High Speed Oven
高速オーブン
中型タイプ

RCK-S20AS4 (47-0706)
希望小売価格(税込)¥531,300(税抜価格¥483,000)
| マイコン制御記憶 | ⚫︎ |
| ソフト仕上げ機能 | ⚫︎ |
| ネクストサイン機能 | – |
| イースト発酵機能 | – |
| 外形寸法 | W605×D703×H874mm |
| 庫内寸法※1 | W470×D366×H450mm |
| 庫内有効寸法※2 | W420×D335×H370mm |
| 庫内有効容量 | 52L |
| 質 量 | 76kg |
| 最大消費電力 | 90W(50Hz・60Hz共通) |
| ガス接続 | ガス用ゴム管13A・12A:φ13、LPG:φ9.5 |
| ガス消費量 | 13A:9.30kW(8,000kcal/h) LPG:8.40kW(0.60kg/h) |
| 涼 厨 | ⚫︎ |
| 連続スパーク点火 | ⚫︎ |
※2オーブン庫内で調理できる寸法を示します。
大型タイプ

RCK-30MA (47-6475)
希望小売価格(税込)¥833,800(税抜価格¥758,000)
| マイコン制御記憶 | ⚫︎ |
| ソフト仕上げ機能 | ⚫︎ |
| ネクストサイン機能 | – |
| イースト発酵機能 | – |
| 外形寸法 | W878×D964×H896mm |
| 庫内寸法※1 | W700×D518×H400mm |
| 庫内有効寸法※2 | W545×D518×H360mm |
| 庫内有効容量 | 103L |
| 質 量 | 140kg |
| 最大消費電力 | 50Hz:277W、60Hz:300W |
| ガス接続 | 強化ガスホース20A(R3/4) |
| ガス消費量 | 13A:24.4kW(21,000kcal/h) LPG:23.4kW(1.67kg/h) |
| 涼 厨 | – |
| 連続スパーク点火 | ⚫︎ |
※2オーブン庫内で調理できる寸法を示します。
卓上タイプ

RCK-S10AS(A) (47-6475)
希望小売価格(税込)¥277,200(税抜価格¥252,000)
| マイコン制御記憶 | ⚫︎ |
| ソフト仕上げ機能 | ⚫︎ |
| ネクストサイン機能 | ⚫︎ |
| イースト発酵機能 | ⚫︎ |
| 外形寸法 | W470×D645×H586mm |
| 庫内寸法※1 | W322×D327×H316mm |
| 庫内有効寸法※2 | W300×D300×H245mm |
| 庫内有効容量 | 22L |
| 質 量 | 140kg |
| 最大消費電力 | 75W(待機時0W) |
| ガス接続 | ガス用ゴム管φ9.5 |
| ガス消費量 | 13A:6.16kW(5,300kcal/h) LPG:6.19kW(0.44kg/h) |
| 涼 厨 | ⚫︎ |
| 連続スパーク点火 | ⚫︎ |
※2オーブン庫内で調理できる寸法を示します。


