Gas dryer
ガス乾燥機
乾太くん

RDT-93 (22-4445)
| 乾燥容量 | 9kg |
| サイズ | 高さ671×幅653×奥行674mm |
| 標準/エコ/厚物コース | ⚫︎ |
| デリケートコース | ⚫︎ |
| シーツ/毛布コース | ⚫︎ |
| 除菌・消臭コース | ⚫︎ |
| クリーンコース | ⚫︎ |
| 花粉ケアコース | ⚫︎ |
| マイルドコース | ⚫︎ |
| ドラム除菌運転 | ⚫︎※2 |
| タイマー運転(分) | 5〜90分 |
| 残時間デジタル表示 | ⚫︎ |
| 静音ドラム※3 | ⚫︎ |
| 前面フィルター | ⚫︎ |
| 庫内LED | ⚫︎ |
| スマホ連携 | ⚫︎ |

RDT-63 (22-4453)
| 乾燥容量 | 6kg |
| サイズ | 高さ671×幅653×奥行594mm |
| 標準/エコ/厚物コース | ⚫︎ |
| デリケートコース | ⚫︎ |
| シーツ/毛布コース | ⚫︎ |
| 除菌・消臭コース | ⚫︎ |
| クリーンコース | ⚫︎ |
| 花粉ケアコース | ⚫︎ |
| マイルドコース | ⚫︎ |
| ドラム除菌運転 | ⚫︎※2 |
| タイマー運転(分) | 5〜90分 |
| 残時間デジタル表示 | ⚫︎ |
| 静音ドラム※3 | ⚫︎ |
| 前面フィルター | ⚫︎ |
| 庫内LED | ⚫︎ |
| スマホ連携 | ⚫︎ |

RDT-93 (22-4445)
| 乾燥容量 | 8kg |
| サイズ | 高さ671×幅653×奥行674mm |
| 標準/エコ/厚物コース | ⚫︎ |
| デリケートコース | – |
| シーツ/毛布コース | – |
| 除菌・消臭コース | – |
| クリーンコース | – |
| 花粉ケアコース | – |
| マイルドコース | – |
| ドラム除菌運転 | ⚫︎ |
| タイマー運転(分) | 5〜90分 |
| 残時間デジタル表示 | ⚫︎ |
| 静音ドラム※3 | – |
| 前面フィルター | – |
| 庫内LED | – |
| スマホ連携 | – |
※2 「除菌・消臭コース」を選択し、タイマー設定3分で運転することで同様の効果が得られます。※3 運転音をおさえるドラム


